- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,5 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | P – zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału |
| Producent części | Filtron |
| Typ samochodu | Samochody osobowe |
| Rodzaj filtra oleju | wkład |
| Numer katalogowy części | OE 662/4 |
| Numery katalogowe zamienników | 1A FIRST AUTOMOTIVE E50293, AKRON-MALÒ 1510230, ALCO FILTER MD-783, BREMSI FL0290, CoopersFiaam FA6150ECO, DACO Germany DFO4102, FEBI BILSTEIN 101323, KAMOKA F116201, KNECHT OX 1075D, MAGNETI MARELLI 153071762490, MAXGEAR 26-1230, MULLER FILTER FOP293, OPTIMAL OP-FOF40174, PURFLUX L1050, RIDEX 7O0199, SCT – MANNOL SH 4108 P, WE PARTS 14170, WILMINK GROUP WG1719694, WILMINK GROUP WG1746661, WILMINK GROUP WG2218668 |
| EAN (GTIN) | 5904608056627 |
| Numer katalogowy oryginału | GEELY 8888843536, VOLVO 31372212, VOLVO 32140029 |
| Wysokość | 105.00 |
| Średnica wewnętrzna | 21.00 |














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.