Filtron AP 028/8 Filtr powietrza
60,99 zł brutto
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
FILTR POWIETRZA BMW 5 AP028/8/FTR
Szukasz części do swojego samochodu? Nagła awaria nie pozwala Ci na jego użytkowanie?
Nie musisz szukać dalej!
FILTR POWIETRZA BMW 5 – AP028/8/FTR
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- Rodzaj filtra: Wkład filtra
- Długość [mm]: 271
- Szerokość [mm]: 219
- Wysokość [mm]: 59
- Długość 1 [mm]: 135
- Szerokość 1 [mm]: 133
- Producent: FILTRON
- GenArtName: Filtr powietrza
- EAN: 5904608090287
Filtron to polski producent filtrów, który cieszy się dużą popularnością w Polsce i za granicą dzięki wysokiej jakości produktom.
Firma Filtron powstała w 1982 roku. Obecnie marka należy do koncernu Mann+Hummel.
Wielu znanych i popularnych producentów samochodów wybrało filtry Filtrona na pierwsze wyposażenie swoich aut, są to m. in. Mercedes-Benz, Aston Martin, Volkswagen czy Ford.
Cały asortyment filtrów Filtron obejmuje ponad 2 tysiące różnego rodzaju filtrów, m. in.: filtry paliwa, filtry powietrza, filtry oleju, filtry kabinowe, filtry hydrauliczne, filtry węglowe i inne.
Gama produktów marki Filtron pokrywa zapotrzebowanie do większości modeli samochodów poruszających się po drogach.
ZAMIENNIKI AP028/8:
A1868/PUR, AP028/8/FTR, C28038/MAN
W jednym modelu samochodu, mogą występować różne rodzaje części. Jeśli nie jesteś pewny właściwego doboru, zalecamy weryfikację wg numeru VIN.
Możesz Nam przesłać pełne dane pojazdu i numer VIN, a my sprawdzimy dla Ciebie poprawność doboru.
Dostępne informacje o produkcie znajdują się w sekcji “Specyfikacji Technicznej”.
Według informacji katalogowych, podana część pasuje do:
BMW 7 (G11, G12)
- BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 11.2015 – 02.2019 190kW / 258KM
- BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 07.2016 – 02.2019 240kW / 326KM
- BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive 07.2016 – 02.2019 240kW / 326KM
- BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 07.2016 – 02.2019 170kW / 231KM
- BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 07.2016 – 02.2019 155kW / 211KM
- BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 03.2019 195kW / 265KM
BMW 5 (G30, F90)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i 09.2016 – 06.2020 185kW / 252KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 09.2016 – 06.2020 185kW / 252KM
- BMW 5 (G30, F90) 540 i 09.2016 – 06.2020 250kW / 340KM
- BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 09.2016 – 06.2020 250kW / 340KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 d 09.2016 140kW / 190KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 09.2016 140kW / 190KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 d 09.2016 120kW / 163KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 09.2016 120kW / 163KM
- BMW 5 (G30, F90) 540 i 09.2016 – 06.2020 265kW / 360KM
- BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 09.2016 – 06.2020 265kW / 360KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 03.2017 – 06.2020 185kW / 252KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 03.2017 – 06.2020 185kW / 252KM
- BMW 5 (G30, F90) 525 d 07.2017 – 06.2019 170kW / 231KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 i 07.2017 – 06.2020 135kW / 184KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 i 07.2017 125kW / 170KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 i 07.2017 – 06.2020 120kW / 163KM
- BMW 5 (G30, F90) 518 d 07.2018 – 06.2020 100kW / 136KM
- BMW 5 (G30, F90) 518 d 07.2018 – 06.2020 110kW / 150KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 09.2016 183kW / 249KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 07.2019 – 06.2020 170kW / 231KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 07.2019 – 06.2020 170kW / 231KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 11.2019 140kW / 190KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 11.2019 120kW / 163KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 11.2019 140kW / 190KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 07.2020 135kW / 184KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 07.2020 185kW / 252KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 07.2020 185kW / 252KM
- BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid 07.2020 245kW / 333KM
- BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive 07.2020 245kW / 333KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 07.2020 120kW / 163KM
- BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 07.2020 100kW / 136KM
- BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 07.2020 110kW / 150KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 07.2020 215kW / 292KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 07.2020 215kW / 292KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 07.2020 200kW / 272KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 07.2020 200kW / 272KM
- BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID 03.2021 150kW / 204KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 i 05.2022 180kW / 245KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 05.2022 180kW / 245KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 05.2022 180kW / 245KM
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 05.2022 180kW / 245KM
BMW 5 Touring (G31)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i 03.2017 – 06.2020 185kW / 252KM
- BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 03.2017 – 06.2020 250kW / 340KM
- BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 03.2017 – 06.2020 265kW / 360KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 d 03.2017 140kW / 190KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 d 03.2017 120kW / 163KM
- BMW 5 Touring (G31) 525 d 07.2017 – 06.2019 170kW / 231KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 07.2017 140kW / 190KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 07.2017 – 06.2020 185kW / 252KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 i 07.2017 – 06.2020 135kW / 184KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 07.2017 120kW / 163KM
- BMW 5 Touring (G31) 518 d 07.2018 – 06.2020 110kW / 150KM
- BMW 5 Touring (G31) 518 d 07.2018 – 06.2020 100kW / 136KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 11.2019 140kW / 190KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive 11.2019 140kW / 190KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 07.2020 135kW / 184KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 07.2020 185kW / 252KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 07.2020 185kW / 252KM
- BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive 07.2020 245kW / 333KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 07.2020 120kW / 163KM
- BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 07.2020 100kW / 136KM
- BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 07.2020 110kW / 150KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 11.2019 120kW / 163KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 11.2020 215kW / 292KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 11.2020 215kW / 292KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 11.2020 200kW / 272KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 11.2020 200kW / 272KM
- BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID 03.2021 150kW / 204KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 i 05.2022 180kW / 245KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 05.2022 180kW / 245KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 07.2022 180kW / 245KM
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 07.2022 180kW / 245KM
BMW 6 Gran Turismo (G32)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i 07.2017 – 06.2020 190kW / 258KM
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i 06.2017 – 06.2020 250kW / 340KM
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 06.2017 – 06.2020 250kW / 340KM
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i 06.2017 – 06.2020 265kW / 360KM
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 06.2017 – 06.2020 265kW / 360KM
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 07.2018 – 06.2020 140kW / 190KM
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 07.2018 – 06.2020 140kW / 190KM
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 07.2018 – 06.2020 120kW / 163KM
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 07.2018 – 06.2020 120kW / 163KM
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive 07.2019 190kW / 258KM
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid 07.2020 190kW / 258KM
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid 07.2020 245kW / 333KM
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive 07.2020 245kW / 333KM
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid 07.2020 140kW / 190KM
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid 07.2020 120kW / 163KM
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020 140kW / 190KM
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid 07.2020 180kW / 245KM
BMW X3 (G01, F97)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 08.2017 265kW / 360KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 08.2017 – 03.2020 140kW / 190KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i 08.2017 185kW / 252KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i 12.2017 135kW / 184KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 08.2017 – 03.2020 120kW / 163KM
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 12.2017 135kW / 184KM
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6 12.2017 125kW / 170KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 04.2018 170kW / 231KM
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d 04.2018 – 06.2020 110kW / 150KM
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d 04.2018 – 06.2020 100kW / 136KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 04.2018 155kW / 211KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 09.2018 – 08.2019 260kW / 354KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 12.2019 215kW / 292KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i 08.2017 183kW / 249KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 12.2019 215kW / 292KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.2020 120kW / 163KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.2020 140kW / 190KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 09.2019 285kW / 387KM
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid 07.2020 100kW / 136KM
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid 07.2020 110kW / 150KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i Mild Hybrid 08.2021 180kW / 245KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i Mild Hybrid 08.2021 135kW / 184KM
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i Mild Hybrid 08.2021 265kW / 360KM
BMW X4 (G02, F98)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i 04.2018 135kW / 184KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 04.2018 185kW / 252KM
- BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 04.2018 – 08.2019 260kW / 354KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 04.2018 – 03.2020 140kW / 190KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 04.2018 170kW / 231KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d xDrive 04.2018 – 03.2020 120kW / 163KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 04.2018 155kW / 211KM
- BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 04.2018 265kW / 360KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.2020 120kW / 163KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.2020 140kW / 190KM
- BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 09.2019 285kW / 387KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid 07.2021 180kW / 245KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid 08.2021 135kW / 184KM
- BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid 08.2021 265kW / 360KM
BMW X5 (G05, F95)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 08.2019 170kW / 231KM
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 08.2019 155kW / 211KM
BMW 5 Touring Van (G31)
- BMW 5 Touring Van (G31) 530 i 03.2017 185kW / 252KM
- BMW 5 Touring Van (G31) 540 i xDrive 03.2017 250kW / 340KM
- BMW 5 Touring Van (G31) 530 i xDrive 07.2017 185kW / 252KM
- BMW 5 Touring Van (G31) 520 d 03.2017 – 06.2018 140kW / 190KM
- BMW 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive 07.2017 – 06.2018 140kW / 190KM
BMW X3 Van (G01)
- BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i 08.2017 – 08.2019 265kW / 360KM
- BMW X3 Van (G01) sDrive 18 d 04.2018 110kW / 150KM
- BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i 09.2019 285kW / 387KM
Informacje dodatkowe
Waga | 1 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Producent części | Filtron |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Rodzaj filtra powietrza | wkład |
Numer katalogowy części | AP 028/8 |
Numery katalogowe zamienników | BLUE PRINT ADB112258, BREMSI FA1099, COMLINE EAF995, DENCKERMANN A146979, FILTORQ A1161, FRAM CA12486, HENGST FILTER E1346L, HOFFER 18716, MAHLE LX 4625, MAXGEAR 26-2507, MEAT & DORIA 18716, MFILTER K 7189, MOTAQUIP LVFA1675, MULLER FILTER PA3788, OPEN PARTS EAF3723.10, PURFLUX A1868, TECNECO FILTERS AR1645PMS, WILMINK GROUP WG2169722, WILMINK GROUP WG2217328, WIX FILTERS WA9895 |
EAN (GTIN) | 5904608090287 |
Numer katalogowy oryginału | BMW 13 71 8 577 171 |
Wysokość | 59.00 |
Długość | 271.00 |
Szerokość | 219.00 |
Sygnatura |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.