Knecht KL 2 Filtr paliwa
Original price was: 39,99 zł.33,99 złCurrent price is: 33,99 zł. brutto
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Bardzo często producent w jednym modelu auta stosuje 2 lub więcej różnych typów części.
Podana data oznacza całościowe lata produkcji danego modelu samochodu – nie są to konkretne lata zastosowania części.
Rekomendujemy dopasowanie części po numerze nadwozia VIN.
Podając nam dane samochodu:
Pełen numer nadwozia – VIN (17 znaków)
Marka, model, pojemność, moc, rok produkcji
Zmniejszamy ryzyko błędnego doboru do minimum.
FILTR PALIWA KNECHT KL 2 KL2
NAZWA
- Filtr paliwa
NUMER KATALOGOWY
- KL 2 / KL2
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
- Rodzaj filtra : Filtr przewodowy
- Średnica obudowy [mm] : 75
- Średnica 1 [mm] : 80
- Wysokość 1 [mm] : 99
- Wysokość [mm] : 162,5
- średnica 2 [mm] : 8
- Średnica 3 [mm] : 8
- Ciężar [kg] : 0.26
NUMERY ZAMIENNIKÓW
- BOSCH: 0 450 905 030
- BOSCH: 0 450 905 264
- MANN-FILTER: WK 830
- MANN-FILTER: WK 830/7
- STARLINE: SF PF7009
- VALEO: 587004
- VALEO: 587006
- QUINTON HAZELL: QFF0219
NUMERY OE
- FORD: 1 485 678
- FORD: 7 212 351
- FORD: 95VW 9155 BA
- FORD: 95VW9155CA
- VW: 021 104 653 A
- VW: 1H0 201 511
- VW: 1H0 201 511 A
- VW: 251 201 511 A
- VW: 251 201 511 H
- VW: SE021104653A
Informacje dodatkowe
Waga | 0,2 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Producent części | Knecht |
Typ samochodu | Autobusy, Samochody dostawcze, Samochody osobowe |
Rodzaj filtra paliwa | przewodowy |
Numer katalogowy części | KL 2 |
Numery katalogowe zamienników | BLUE PRINT ADN12317, BOSCH 0 450 905 030, BOSCH 0 450 905 264, BSG BSG 60-130-008, BSG BSG 90-130-015, DENCKERMANN A110002, KOLBENSCHMIDT 50013032, KOLBENSCHMIDT 50013632, LUCAS LFPF004, WILMINK GROUP WG1018180, WILMINK GROUP WG1018541, WILMINK GROUP WG1498222, WILMINK GROUP WG1747584, WILMINK GROUP WG1747585, WILMINK GROUP WG1792719, WILMINK GROUP WG2221614, WILMINK GROUP WG2231289, WILMINK GROUP WG2279976, WILMINK GROUP WG2279979, WILMINK GROUP WG2315216 |
Numer katalogowy oryginału | AUDI 021104653A, AUDI 1H0201511, AUDI 1H0201511A, AUDI 1HO201511, AUDI 251201511A, AUDI 251201511H, AUDI 558261275, AUDI SE021104653A, CHERY A11111710CA, CHERY A11111711CA, CHEVROLET 52255325, SKODA 021104653A, VW 021104653A, VW 1H0201511, VW 1H0201511A, VW 1HO201511, VW 251201511A, VW 251201511H, VW 558261275, VW SE021104653A |
Wysokość | 162.50 |
Sygnatura |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.