- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis

- Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 71
- Rodzaj filtra: Filtr przykręcany
- Średnica zewnętrzna [mm]: 76,5
- Wysokość [mm]: 86
- Wymiar gwintu: M 18×1,5
- Rodzaj filtra: filtr o podwyższonej trwałosci
- Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 62
- CHEVROLET: 94797406, EC94797406
- GM: 95509857, 93178952, 55352643
- OPEL: 650104, 5650343
- ALCOFILTER: SP1275
- BLUEPRINT: ADG02103
- BOSCH: 0451103370, P3370, 0986627579, 0986TF0060, 451103370, 986627579
- CHAMPION: COF101102S
- CLEANF: DO1833
- COOPERSFIA: FT5753
- FILTRON: OP5701
- FRAM: PH10008, PH3387
- HEN: H90W03, H90W26
- KNECHT: OC90OF, OC4053, OC1426
- LAUTR: ELH4342
- MANN: W71275
- MECAFILTER: ELH4342
- PURFLU: LS370, LS530
- SOFIMA: S3599R1, S3299R
- TECNOCAR: R294
- UFI: 2329900
- VAICO: V400096


Informacje dodatkowe
| Waga | 0,5 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q – oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Producent części | Filtron |
| Typ samochodu | Autobusy, Samochody dostawcze, Samochody osobowe |
| Rodzaj filtra oleju | przykręcany |
| Typ silnika | benzyna |
| Numer katalogowy części | OP 570/1 |
| Numery katalogowe zamienników | BORG & BECK BFO4013, BORG & BECK BFO4014, TECNOCAR R294, WILMINK GROUP WG1018233, WILMINK GROUP WG1217143, WILMINK GROUP WG1217238, WILMINK GROUP WG1284761, WILMINK GROUP WG1746739, WILMINK GROUP WG1792545, WILMINK GROUP WG1792591, WILMINK GROUP WG1792610, WILMINK GROUP WG1916674, DJ PARTS FL1040, DJ PARTS FL1293, MULLER FILTER FO375, TECNOCAR R317, WILMINK GROUP WG2260312, WILMINK GROUP WG2280037, WILMINK GROUP WG2280041, WILMINK GROUP WG2280092 |
| EAN (GTIN) | 5904608025708 |
| Numer katalogowy oryginału | CITROËN MLS 000-530, DAEWOO 93 745 067, DAEWOO 94 797 406, DAEWOO 96 352 845, DAEWOO 96 458 873, DAEWOO 96 458 873 D, DAEWOO 96 879 797, DAEWOO EC 94797406, OPEL 5650343, OPEL 650104, OPEL 650381, OPEL 650401, OPEL 96395221, OPEL VOF93, PEUGEOT 1109 A9, VAUXHALL 93156300, VAUXHALL 93179720, VAUXHALL VOF93, LOTUS A124E6196S, SAAB 4502696 |
| Wysokość | 86 |
| Średnica zewnętrzna | 77 |
| Średnica wewnętrzna | 62 |
| Wersja | Europejska |






















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.