Filtron OC 602 Filtr oleju
22,79 zł brutto
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Filtron OC 602 Filtr oleju
Informacje dodatkowe
Waga | 2 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Jakość części (zgodnie z GVO) | Q – oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
Producent części | Filtron |
Typ samochodu | Autobusy, Samochody ciężarowe, Samochody dostawcze, Samochody osobowe |
Rodzaj filtra oleju | wkład |
Typ silnika | benzyna |
Numer katalogowy części | OC 602 |
Numery katalogowe zamienników | 1A FIRST AUTOMOTIVE E50157, AMC Filter SO-802, BREMSI FL1412, BREMSI FL1714, CLEAN FILTERS ML 082, DJ PARTS FL1252, Dr!ve+ DP1110.11.0012, FRAM CH4536, KRAFT AUTOMOTIVE 1701010, MASTER-SPORT GERMANY 1050/1N-OF-PCS-MS, MAXGEAR 26-0017, MDR MOF-3997, MOTAQUIP VFL262, ProfiPower 1F0074, SOFIMA S 7510 O, STELLOX 20-50038-SX, WILMINK GROUP WG1018254, WILMINK GROUP WG1217396, WILMINK GROUP WG1792658, WILMINK GROUP WG1889191 |
EAN (GTIN) | 5904608006028 |
Numer katalogowy oryginału | FORD 5016 966, GENERAL MOTORS 93156614, MERCEDES-BENZ 601 180 00 09, MERCEDES-BENZ 601 180 01 09, MERCEDES-BENZ 601 180 02 10, MERCEDES-BENZ 601 184 00 25, MERCEDES-BENZ 601 184 01 25, MERCEDES-BENZ A 601 180 00 09, MERCEDES-BENZ A 601 180 01 09, MERCEDES-BENZ A 601 180 02 10, MERCEDES-BENZ A 601 184 00 25, MERCEDES-BENZ A 601 184 01 25, MERCEDES-BENZ A 601 184 02 10, RENAULT TRUCKS 50 01 846 633, SSANGYONG 601 180 01 09, SSANGYONG 661 180 30 09 |
Wysokość | 167.00 |
Średnica zewnętrzna | 91.00 |
Średnica wewnętrzna | 14.00 |
Wersja | Europejska |
Sygnatura |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.