FILTRON Filtr Kabinowy Węglowy K1187A HONDA
38,99 zł
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Filtr kabiny z węglem aktywnym BMW 3 (E46), X3 (E83) 1.6-3.2 02.98-12.11
Producent: FILTRON
Numer: K 1136A
Pasuje do pojazdów:
- BMW 3 (E46) 316 i 77 kW
- BMW 3 (E46) 316 i 85 kW
- BMW 3 (E46) 316 i 85 kW
- BMW 3 (E46) 318 i 87 kW
- BMW 3 (E46) 316 i 77 kW
- BMW 3 (E46) 320 d 100 kW
- BMW 3 (E46) 318 d 85 kW
- BMW 3 (E46) 320 i 110 kW
- BMW 3 (E46) 318 i 105 kW
- BMW 3 (E46) 320 d 110 kW
- BMW 3 (E46) 318 d 85 kW
- BMW 3 (E46) 320 i 125 kW
- BMW 3 (E46) 323 i 125 kW
- BMW 3 (E46) 325 i 141 kW
- BMW 3 (E46) 325 xi 141 kW
- BMW 3 (E46) 328 i 142 kW
- BMW 3 (E46) 330 d 135 kW
- BMW 3 (E46) 330 xd 135 kW
- BMW 3 (E46) 330 xi 170 kW
- BMW 3 (E46) 330 i 170 kW
- BMW 3 (E46) 330 d 150 kW
- BMW 3 (E46) 330 xd 150 kW
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti 85 kW
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti 85 kW
- BMW 3 Compact (E46) 318 ti 105 kW
- BMW 3 Compact (E46) 320 td 110 kW
- BMW 3 Compact (E46) 318 td 85 kW
- BMW 3 Compact (E46) 325 ti 141 kW
- BMW 3 coupe (E46) 316 Ci 77 kW
- BMW 3 coupe (E46) 316 Ci 85 kW
- BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 87 kW
- BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 110 kW
- BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 105 kW
- BMW 3 coupe (E46) 320 Cd 110 kW
- BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 110 kW
- BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 125 kW
- BMW 3 coupe (E46) 323 Ci 125 kW
- BMW 3 coupe (E46) 325 Ci 141 kW
- BMW 3 coupe (E46) 328 Ci 142 kW
- BMW 3 coupe (E46) 330 xi 170 kW
- BMW 3 coupe (E46) 330 Ci 170 kW
- BMW 3 coupe (E46) 330 Cd 150 kW
- BMW 3 coupe (E46) M3 252 kW
- BMW 3 coupe (E46) M3 265 kW
- BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 105 kW
- BMW 3 kabriolet (E46) 320 Cd 110 kW
- BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 110 kW
- BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci 125 kW
- BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci 125 kW
- BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci 141 kW
- BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci 170 kW
- BMW 3 kabriolet (E46) 330 Cd 150 kW
- BMW 3 kabriolet (E46) M3 3.2 252 kW
- BMW 3 Touring (E46) 316 i 85 kW
- BMW 3 Touring (E46) 318 i 87 kW
- BMW 3 Touring (E46) 320 d 100 kW
- BMW 3 Touring (E46) 318 d 85 kW
- BMW 3 Touring (E46) 320 i 110 kW
- BMW 3 Touring (E46) 320 d 110 kW
- BMW 3 Touring (E46) 318 i 105 kW
- BMW 3 Touring (E46) 318 d 85 kW
- BMW 3 Touring (E46) 320 i 125 kW
- BMW 3 Touring (E46) 325 i 141 kW
- BMW 3 Touring (E46) 325 xi 141 kW
- BMW 3 Touring (E46) 328 i 142 kW
- BMW 3 Touring (E46) 330 d 135 kW
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd 135 kW
- BMW 3 Touring (E46) 330 xi 170 kW
- BMW 3 Touring (E46) 330 i 170 kW
- BMW 3 Touring (E46) 330 d 150 kW
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd 150 kW
- BMW X3 (E83) xDrive 20 d 120 kW
- BMW X3 (E83) 2.0 d 110 kW
- BMW X3 (E83) 2.0 i 110 kW
- BMW X3 (E83) 2.0 d 130 kW
- BMW X3 (E83) xDrive 20 i 110 kW
- BMW X3 (E83) xDrive 20 d 130 kW
- BMW X3 (E83) xDrive 18 d 105 kW
- BMW X3 (E83) 2.5 i 141 kW
- BMW X3 (E83) 2.5 si 160 kW
- BMW X3 (E83) xDrive 25 i 160 kW
- BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 170 kW
- BMW X3 (E83) xDrive 30 d 155 kW
- BMW X3 (E83) 3.0 d 150 kW
- BMW X3 (E83) 3.0 d 160 kW
- BMW X3 (E83) 3.0 sd 210 kW
- BMW X3 (E83) xDrive 30 d 160 kW
- BMW X3 (E83) xDrive 35 d 210 kW
- BMW X3 (E83) 3.0 si 200 kW
- BMW X3 (E83) xDrive 30 i 200 kW
Parametry:
- Typ filtra: z węglem aktywnym
- Długość: 672 [mm]
- Szerokość: 94 [mm]
- Wysokość: 20 [mm]
- Rodzaj filtra: Filtr z węglem aktywnym
- Długość [mm]: 670
- Wysokość [mm]: 24
- Szerokość [mm]: 94,5


W jednym modelu pojazdu, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Informacje dodatkowe
Waga | 0,2 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Jakość części (zgodnie z GVO) | Q – oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
Rodzaj filtra kabinowego | Węglowe |
Producent części | Filtron |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Typ silnika | diesel |
Numer katalogowy części | K 1136A |
Numery katalogowe zamienników | ASTER AS2403, ASTER AS3A2403, ASTER ASF2403, FISPA 038, FISPA 538, FISPA BL538, MAHLE LAK 102, MTR 12166064, UFI 54.121.00, WILMINK GROUP WG1018644, WILMINK GROUP WG1215560, WILMINK GROUP WG1226841, WILMINK GROUP WG1436596, WILMINK GROUP WG1735336, WILMINK GROUP WG1747034, WILMINK GROUP WG1747035, WILMINK GROUP WG1774577, WILMINK GROUP WG1774578, WILMINK GROUP WG1793458, WILMINK GROUP WG2217367 |
EAN (GTIN) | 5904608801364 |
Numer katalogowy oryginału | BMW 64 31 2 182 458, BMW 64 31 9 071 935, BMW 64 31 9 216 590, BMW 64 31 9 257 504 |
Wysokość | 20 |
Szerokość | 94.5 |
Długość | 670 |
Wersja | Europejska |
Sygnatura |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.